Para más información:
Tel.: 94 480 51 83
Fax: 94 480 51 84
Email: marketing@innovalia.org
Formación "a la carta"
Formación a la carta según las necesidades de cada empresa con un amplio abanico de cursos a elegir:
Curso de Metrología:
| Hora | Jornada 1 | Jornada 2 |
|---|---|---|
| 9.00-10.00 | Conceptos de Metrología Dimensional | Equipos de Metrología Dimensional |
| 10,00-11,00 | Estadística | Criterios de selección de un equipo de medición |
| 11,00-11,30 | Descanso café | Descanso café |
| 11,30-13,30 | Interpretación de planos | Máquinas de Medición por Coordenadas. Laser Tracker. Brazo articulado |
| 13,30-14,30 | Descanso Lunch | Descanso Lunch |
| 14,30-16,00 | Tolerancias generales. Ajustes | Medición óptica. Ingeniería Inversa. |
| 16,00-16,30 | Descanso café | Descanso café |
| 16,30-18,00 | Tolerancias Geométricas | Prácticas de mediciones 3D |
Curso de Calibración:
| Hora | Jornada 1 | Jornada 2 |
|---|---|---|
| 9.00-10.00 | Introducción al cálculo de incertidumbre de medida | Interpretación de un certificado de calibración |
| 10,00-11,00 | Justificación, Conceptos, Cálculos estadístico | Significado de las correcciones e incertidumbres y su aplicación en la práctica |
| 11,00-11,30 | Descanso café | Descanso café |
| 11,30-13,30 | Evaluación de la incertidumbre de medida | Procedimientos de calibración. Requisitos de las normas ISO 17025 e ISO 9001 |
| 13,30-14,30 | Descanso Lunch | Descanso Lunch |
| 14,30-16,00 | Magnitud Temperatura | Magnitud Eléctrica |
| 16,00-16,30 | Descanso café | Descanso café |
| 16,30-18,00 | Caso práctico de calibración: Termómetro digital | Caso práctico de calibración: Indicador en proceso |
Softwares de Medición
- Medición geométrica.
- Medición de superficies complejas.
Tolerancias geométricas
Formación en tolerancias geométricas y su aplicación.
- Tolerancias de forma, orientación, posición y oscilación.
- Aplicaciones prácticas en CMM con el softwares de medición.
Programación off-line
- Creación y simulación de programas de medición.
Medición óptica
Formación en medición óptica: .
- Principios de la medición óptica.
- Sensor OPTISCAN.
- Ingeniería Inversa.
- Casos prácticos de aplicación.
Lenguaje de programación DMIS
- Comandos más utilizados.
- Aplicación práctica en software de medición.
Duración y fechas
Los seminarios tiene una duración de 5 horas.
Consultenos sobre las fechas de los próximos cursos.



